Entre étudiants tunisiens et étudiants étrangers qui étudient dans les différentes universités privées en Tunisie se répartissent sur plusieurs spécialités notamment : Ingénierie, Economie et Gestion, Santé, Préparation, Technologie, Droit, Architecture, Beaux arts, Préparatoire intégré, Lettres, Journalisme, Agriculture.
Voici sur ce tableau, la répartition des étudiants en nombre pour chaque domaine d’étude.
| Domaines d’études | Total étudiants | Dont étrangers |
| Ingénierie | 14164 | 874 |
| Economie et Gestion | 9234 | 2182 |
| Santé | 6577 | 105 |
| Préparation | 3836 | 366 |
| Technologie | 2900 | 823 |
| Droit | 1198 | 406 |
| Architecture | 1006 | 181 |
| Beaux Arts | 735 | 164 |
| Préparatoire intégré | 579 | 85 |
| Lettres | 141 | 2 |
| Journalisme | 96 | 21 |
| Agriculture | 9 | 4 |
| Total | 40475 | 5213 |
(source:MESRS 2021-2022)










